Harga pangan Indonesia,
dalam satu layar.
Harga harian 42 komoditas dari 514 kabupaten/kota, peringkat komoditas menurut volume produksi nasional, dan peta sebaran harga serta daerah asal produksinya.
- Naik tertinggi hari ini
- +2,87%naik dibanding hari sebelumnya
Daging Sapi Impor Beku
Rp 112.519 / kg
- Turun terdalam hari ini
- −1,15%turun dibanding hari sebelumnya
Tomat
Rp 12.092 / kg
- Produksi terbesar 2024
Padi
53,14 juta ton
Harga bahan pokok hari ini
Barang kebutuhan pokok yang dipantau resmi Kementerian Perdagangan. Klik kartu untuk membuka riwayat harganya.
Sepuluh komoditas dengan volume terbesar
Peringkat menurut volume produksi nasional 2024 — komoditas yang paling banyak dihasilkan dan diperdagangkan di Indonesia. Statistik produksi terbit tahunan, berbeda dengan harga di atas yang bergerak harian.
- 1Padigabah kering giling (GKG)53,14 juta ton2024
- 2Kelapa Sawitminyak sawit mentah (CPO)45,44 juta ton2024
- 3Tebutebu digiling33,22 juta ton2024
- 4Jagungpipilan kering15,21 juta ton2024
- 5Telur Ayam Rastelur6,34 juta ton2024
- 6Daging Ayam Raskarkas ayam pedaging3,83 juta ton2024
- 7Gula Kristal Putihgula konsumsi2,47 juta ton2024
- 8Bawang Merahumbi basah2,09 juta ton2024
- 9Cabai Rawitcabai segar1,56 juta ton2024
- 10Cabai Besarcabai segar1,47 juta ton2024
Peta sebaran 38 provinsi
Dua lapisan: harga komoditas per provinsi hari ini, dan daerah asal produksinya. Geser untuk memindahkan peta, gulir untuk memperbesar, klik provinsi untuk mengunci.
Harga rata-rata Beras Medium per provinsi. Sumber: SP2KP Kementerian Perdagangan. Warna menunjukkan posisi terhadap median nasional — biru lebih murah, merah lebih mahal.
Semua komoditas terpantau
42 komoditas pangan dengan harga nasional tertimbang. Cari, saring per kelompok, atau urutkan untuk menemukan pergerakan paling tajam.
| Komoditas | Satuan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Beras PremiumBeras | kg | Rp 15.539 | −0,05%turun dibanding hari sebelumnya |
| Beras SPHP BulogBeras | kg | Rp 12.372 | +0,01%naik dibanding hari sebelumnya |
| Gula Pasir CurahGula | kg | Rp 18.247 | −0,05%turun dibanding hari sebelumnya |
| Minyak Goreng Sawit Kemasan PremiumMinyak Sawit | lt | Rp 22.471 | 0%tetap dibanding hari sebelumnya |
| Minyak Goreng Sawit CurahMinyak Sawit | lt | Rp 19.467 | −0,06%turun dibanding hari sebelumnya |
| MinyakitaMinyak Sawit | lt | Rp 15.875 | +0,07%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Sapi Paha BelakangDaging Ruminansia | kg | Rp 142.155 | +0,01%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Ayam RasDaging Ayam | kg | Rp 38.535 | +0,21%naik dibanding hari sebelumnya |
| Telur Ayam RasTelur Ayam | kg | Rp 26.491 | −0,26%turun dibanding hari sebelumnya |
| Tepung TeriguTepung Terigu | kg | Rp 12.524 | +0,04%naik dibanding hari sebelumnya |
| Kedelai ImporKedelai | kg | Rp 13.709 | +0,09%naik dibanding hari sebelumnya |
| Cabai Merah KeritingCabai | kg | Rp 42.326 | +0,65%naik dibanding hari sebelumnya |
| Cabai Rawit MerahCabai | kg | Rp 51.223 | +1,39%naik dibanding hari sebelumnya |
| Cabai Merah BesarCabai | kg | Rp 44.738 | −0,17%turun dibanding hari sebelumnya |
| Bawang MerahBawang | kg | Rp 35.009 | −0,35%turun dibanding hari sebelumnya |
| Bawang Putih HonanBawang | kg | Rp 36.230 | −0,25%turun dibanding hari sebelumnya |
| Bawang Putih KatingBawang | kg | Rp 39.260 | −0,07%turun dibanding hari sebelumnya |
| Beras MediumBeras | kg | Rp 13.852 | −0,05%turun dibanding hari sebelumnya |
| Cabai Rawit HijauCabai | kg | Rp 45.389 | +0,44%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Ayam KampungDaging Ayam | ekor | Rp 76.849 | −0,02%turun dibanding hari sebelumnya |
| Daging Sapi Impor BekuDaging Ruminansia | kg | Rp 112.519 | +2,87%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Sapi Paha DepanDaging Ruminansia | kg | Rp 140.409 | +0,02%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Sapi Sandung LamurDaging Ruminansia | kg | Rp 102.959 | +0,02%naik dibanding hari sebelumnya |
| Daging Sapi TetelanDaging Ruminansia | kg | Rp 81.848 | +0,04%naik dibanding hari sebelumnya |
| Garam HalusGaram | kg | Rp 11.051 | 0%tetap dibanding hari sebelumnya |
| Gula Pasir KemasanGula | kg | Rp 19.214 | −0,04%turun dibanding hari sebelumnya |
| Ikan KembungIkan | kg | Rp 45.163 | −0,12%turun dibanding hari sebelumnya |
| Jeruk LokalJeruk | kg | Rp 20.781 | +0,12%naik dibanding hari sebelumnya |
| Kacang PanjangKacang Panjang | kg | Rp 12.612 | +0,49%naik dibanding hari sebelumnya |
| KangkungKangkung | kg | Rp 9.785 | −0,14%turun dibanding hari sebelumnya |
| Kedelai LokalKedelai | kg | Rp 14.251 | −0,12%turun dibanding hari sebelumnya |
| Kentang SedangKentang | kg | Rp 16.856 | +0,38%naik dibanding hari sebelumnya |
| Ketimun SedangKetimun | kg | Rp 12.961 | +0,03%naik dibanding hari sebelumnya |
| Mie InstanMie Instan | bks | Rp 3.199 | +0,03%naik dibanding hari sebelumnya |
| Pisang LokalPisang | kg | Rp 13.888 | −0,02%turun dibanding hari sebelumnya |
| Sawi HijauSawi Hijau | kg | Rp 11.966 | +0,06%naik dibanding hari sebelumnya |
| Susu Bubuk BalitaSusu | 400gr | Rp 44.374 | +0,02%naik dibanding hari sebelumnya |
| Tahu PutihKedelai | kg | Rp 11.828 | +0,02%naik dibanding hari sebelumnya |
| Telur Ayam KampungTelur Ayam | kg | Rp 54.591 | −0,37%turun dibanding hari sebelumnya |
| Tempe BungkusKedelai | kg | Rp 14.420 | −0,42%turun dibanding hari sebelumnya |
| TomatTomat | kg | Rp 12.092 | −1,15%turun dibanding hari sebelumnya |
| Udang BasahUdang | kg | Rp 77.402 | +0,03%naik dibanding hari sebelumnya |
Tentang data ini
Harga — harian, langsung dari sumber
Diambil dari API publik SP2KP Kementerian Perdagangan. Angkanya adalah Harga Nasional Tertimbang (HNT) berbobot konsumsi SBH 2022 BPS, agregat dari 514 kabupaten/kota. Data terakhir 6 Agustus 2026, dibandingkan terhadap 5 Agustus 2026.
Produksi — tahunan, dikurasi
Statistik produksi terbit setahun sekali dan BPS tidak membuka API tanpa kunci, jadi angkanya dikurasi dari publikasi resmi BPS dan Kementerian Pertanian tahun 2024. Tiap komoditas membawa sumbernya sendiri, dan provinsi yang angkanya belum terverifikasi sengaja dibiarkan kosong di peta alih-alih ditebak.
Rujukan sumber produksi per komoditas
- Padi (gabah kering giling (GKG), 2024) — BPS, Berita Resmi Statistik (Angka Tetap) Februari 2025
- Kelapa Sawit (minyak sawit mentah (CPO), 2024) — Kementerian Pertanian — Outlook Kelapa Sawit↳ Bahan baku minyak goreng sawit, termasuk Minyakita.
- Tebu (tebu digiling, 2024) — Industri gula nasional, tahun giling 2024
- Jagung (pipilan kering, 2024) — BPS — Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2024
- Telur Ayam Ras (telur, 2024) — BPS — Peternakan Dalam Angka
- Daging Ayam Ras (karkas ayam pedaging, 2024) — BPS — Peternakan Dalam Angka↳ Sentra populasi ayam pedaging terkonsentrasi di Jawa Barat (22,7%), Jawa Tengah (19,6%), Jawa Timur (13,3%) dan Banten (5,9%).
- Gula Kristal Putih (gula konsumsi, 2024) — Industri gula nasional, tahun giling 2024
- Bawang Merah (umbi basah, 2024) — BPS — Statistik Indonesia 2025
- Cabai Rawit (cabai segar, 2024) — BPS — Produksi Tanaman Sayuran menurut Provinsi 2024
- Cabai Besar (cabai segar, 2024) — BPS — Produksi Tanaman Sayuran menurut Provinsi 2024↳ Total nasional diturunkan dari pangsa Jawa Barat (324,23 ribu ton = 22,07% produksi nasional), bukan kutipan angka langsung.